
Zirconia siêu trong trắng cao cấp

12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 25mm
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Khối lượng riêng trước khi nung kết (g/cm³) | ≥ 3.0 |
| Khối lượng riêng sau khi nung kết (g/cm³) | ≥ 6.0 |
| Hệ số giãn nở nhiệt CTE (25–500°C) (K⁻¹) | (10.5 ± 0.5) × 10⁻⁶ |
| Độ bền uốn sau nung kết (MPa) | 1250 |
| Hàm lượng pha đơn tà sau lão hóa tăng tốc | < 25% |
| Độ truyền sáng | 43% |
| Độ hòa tan hóa học sau nung kết (μg/cm²) | < 100 |
| Độc tính tế bào | Cấp 0 |
| Độ phóng xạ (Bq/g) | < 0.1 |
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ | ≥ 99% |
| Y₂O₃ | 4.5% – 6.0% |
| A₂O₃ | < 0.01% |
| Fe₂O₃ | < 0.01% |
| SiO₂ | < 0.01% |
| Các oxit khác | < 0.5% |
